
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-11-15 11:46:35 发布人:admin
一、循环免疫复合物的检测
表24-4 循环免疫复合物的常用检测方法
类别 | 原理 | 方法 | 敏感性 | 备注 |
物理法 | 分子大小 | 1.超速离心 | - | 适于研究 |
| 2.分子超滤 | - | 适于研究 | ||
| 3.凝胶过滤 | 30μg | 适于研究 | ||
溶解度 | 1.PEG沉淀 | 20μg | 粗定量,易推广 | |
| 2.冷沉淀 | - | 定性,临床应用 | ||
补体法 | 固定补体, 结合C1q | 抗补体试验 | 0.1μg | 常用,特异性差 |
| 1.C1q凝胶沉淀试验 | 100μg | 定性,不易普及 | ||
| 2.C1q偏离试验 | 4μg | 不易普及 | ||
| 3.液相法 | 10μg | 不易普及 | ||
| 4.固相法 | 1μg | 不易普及 | ||
胶固素 | 胶固素结合试验 | 3μg | 敏感,稳定 | |
抗Ig法 | 结合RF | 1.RF凝胶沉淀试验 | 100G | 定性,不敏感 |
| 2.mRF固相抑制试验 | 1~20μg | 不易普及 | ||
| 3.PRF凝集抑制试验 | 1~10μg | 不易普及 | ||
结合Ig | 抗抗体法 | 2~3μg | 不易普及 | |
细胞法 | Fc受体 | 1.血小板凝集试验 | 1~4μg | 需新鲜制备 |
| 2.ADCC抑制试验 | 5~10μg | 细胞活性质控难 | ||
| 3.Mφ吞噬抑制试验 | 0.03μg | 细胞活性质控难 | ||
补体受体 | 1.Raji细胞法 | 6μg | 需维持细胞株 | |
| 2.花环抑制试验 | 10μg | 影响因素多 |
聚乙二醇法简单易行,可在临床工作中推广。但此法易受多种大分子蛋白和温度的干扰,特异性稍差。PEG法还特别适用于沉淀获得CIC,再进行解离分析其中的抗原与抗体。
